År för år
1930 talet | |
---|---|
1932 | Väröbacka GIF bildas. Hemmaplan Hors-Larsvallen. |
1933 | Medlemsantal 26. Kassabokslut 67 kr och 30 öre i vinst. |
1934 | Klasevallen blir ny hemmaplan. |
1935 | Vänskapsmatch mot Göteborgspolisens IF lockar 525 åskådare. Gymnastiksektionen läggs ner. |
1936 | Viktor Viman sätter nytt klubbrekord med 14 mål. |
1937 | Ny-Bengtsvallen ny hemmaplan (vid gamla brandstationen). |
1938 | Serieseger och uppflyttning till div 2 Halland. |
1939 | Kriget drabbar fotbollen. |
1940 talet | |
---|---|
1940 | Friidrottssektionen bildas. Klase-Gösta Nilsson gör 32 mål på 22 matcher. |
1941 | Tage Bergbom arrenderar ut mark på 10 år till en ny hemmaplan. |
1942 | Bergbomsvallen invigs. Ideellt arbete håller ner kostnaderna och slutnotan blir "endast" 1 000 kr. |
1943 | |
1944 | |
1945 | Andra Världskriget tar slut. |
1946 | |
1947 | |
1948 | |
1949 | |
Verksamhetsberättelserna från 1943 - 1952 förstördes vid en brand, därför saknas många uppgifter från den perioden. |
1950 talet | |
---|---|
1950 | |
1951 | |
1952 | Arrendet för Bergbomsvallen går ut. |
1953 | Per Gunnar Henriksson blir ny ordförande. Liavallen ny hemmaplan. |
1954 | |
1955 | |
1956 | Klubben firar 25 år, utan egen fotbollsplan. |
1957 | Inget reservlag. Bara 25 medlemmar. |
1958 | |
1959 | Planer på en idrottsplats intill ålderdomshemmet stoppas. |
1960 talet | |
---|---|
1960 | |
1961 | Värö IP börjar anläggas på nyinköpt mark. |
1962 | Premiär på nya idrottsplatsen. 52 medlemmar. |
1963 | Pojklaget vinner serien med tabellraden 10 10 0 0 56-8 20. |
1964 | Gösta Månsson spelar totalt 46 matcher i A-, B-, junior och pojklag. |
1965 | Serieseger för både A och B lag. |
1966 | Sjätte plats premiäråret i Hallandsettan. Bror Zahr blir ny tränare. |
1967 | Gösta Månsson gör 19 mål, Kenneth Månsson 15 mål. |
1968 | Serieseger division 5 norra. Väröbacka är obesegrade på hemmaplan i två år. |
1969 | Värö IP inköps av Värö Kommun för 12 400 kr. |
1970 talet | |
---|---|
1970 | Kenneth Månsson blir skyttekung med 26 mål. |
1971 | Grusplanen med elljus invigs. |
1972 | Jeanette Botsjö, senare div.2 spelare i Varbergs GIF debuterar i Puttelaget. |
1973 | Bo Nilsson blir ny ordförande. Gösta Månsson gör 51 mål på 33 matcher. |
1974 | Damerna blir distriktsmästare och kvalificerar sig för SM slutspel. |
1975 | För första gången på 13 säsonger vinner någon annan än bröderna Månsson skytteligan. Kjell Sandberg gör 34 mål. |
1976 | Herrlaget vinner div 5 norra. Damlaget blir näst sist i Klass 1. |
1977 | Damlaget läggs ner. Herrlaget tar bara 16 poäng i div 4 och åker ner i femman igen. |
1978 | Serieseger direkt i div 5. |
1979 | Bosse Nilsson gör sin första och enda säsong som lagledare i A laget. |
1980 talet | |
---|---|
1980 | Åttonde plats i division 4. Lennart Larsson gör sitt första av totalt 18 år som kassör. |
1981 | Ingemar Zachrisson vinner skytteligan med 17 mål |
1982 | Väröbacka GIF firar 50 år och tar bästa placeringen hittills, femte plats i div 4. |
1983 | Olle Zachrisson avtackas efter 51 år i föreningen. Johnny Johansson blir ny sekreterare. |
1984 | |
1985 | Tommy Andersson ny tränare. Tredje plats i division 5. |
1986 | Bosse Nilsson tackar för sig efter 13 år som ordförande, Johnny Johansson blir hans efterträdare. |
1987 | Väröbacka blir näst sist och degraderas till div 6. |
1988 | Olle Zachrisson får mottaga Svenska Fotbollsförbundets guldmedalj i Stockholm. Tomas Johansson blir skyttekung för sjunde året i rad. |
1989 | Tolfte plats i norrsexan och respass till div 7. |
1990 talet | |
---|---|
1990 | Väröbacka är obesegrade seriesegrare i div 7. |
1991 | Bosse Nilsson tillbaka som ordförande. A laget åter i div 7 |
1992 | Väröbacka firar 60 år. Missar kvalet men får en gratisplats i södersexan. |
1993 | Dansbanan i björkdungen byggs. Kjell Arne Larsson ny tränare. |
1994 | Nedflyttning via kval, trots tionde plats och 26 poäng. |
1995 | Tillbaka i sexan efter en tredjeplats och ett framgångsrikt kval. |
1996 | Mattias Gunnarsson tar femte raka skytteligaguldet. Derbyseger mot Bua IF med 5 - 1 inför 300 åskådare. |
1997 | Serieseger i div 6, Anders Larsson gör 40 mål. Nytt damlag i föreningen. |
1998 | Klubbhuset byggs ut. Kjell Arne Larsson väljs till ny ordförande. |
1999 | Premiären för Väröbacka GIFs Företagscup lockar 20 lag. |
2000 talet | |
---|---|
2000 | Väröbacka GIF tar som första lag i bygden klivet ut på internet och lanserar sin hemsida. Anders Larsson går till Varbergs GIF. |
2001 | Föreningen har 425 medlemmar varav 140 under 20 år. Väröfostrade Anders Larsson nomineras till årets spelare i Halland. |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 |